sin imagen
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referencia C1 F 57 de Juno ingenieria del aislamiento. Longitud 2 m. Espesor 9 mm
Prezzo di listino
6,56 €
Versioni di questo prodotto30
| Versione | Conf. | Riferimento | EAN | Prezzo | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| POLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referen… | m | C1F006 | — | 1,34 € | BC3 ⭳ |
| POLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referen… | m | C1F008 | — | 1,43 € | BC3 ⭳ |
| POLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referen… | m | C1F010 | — | 1,46 € | BC3 ⭳ |
| POLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referen… | m | C1F012 | — | 1,58 € | BC3 ⭳ |
| POLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referen… | m | C1F015 | — | 1,69 € | BC3 ⭳ |
| POLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referen… | m | C1F018 | — | 2,15 € | BC3 ⭳ |
| POLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referen… | m | C1F020 | — | 2,38 € | BC3 ⭳ |
| POLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referen… | m | C1F022 | — | 2,42 € | BC3 ⭳ |
- Estructura molecular con microceldas, de estructura de célula cerrada. - Excelente poder aislante. - Elevada resistencia a la difusión del vapor agua. - Seguridad en caso de incendio. - λ a 0 °C ≤ 0,036 W/m•K. - μ ≥ 8600 promedio, sello CE. - Euroclasses BL, s2, d0 Tubos - B, s3, d0 Mantas.

