
JUNO INGENIERÍA DEL AISLAMIENTO SL
Catálogo verificadoPOLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referencia C1 F 08 de Juno ingenieria del aislamiento. Longitud 2 m. Espesor 9 mm. Tubo de cobre: ø ext. mm 7,93
JUNO INGENIERÍA DEL AISLAMIENTO SLUnidad mRef. C1F008
- Estructura molecular con microceldas, de estructura de célula cerrada. - Excelente poder aislante. - Elevada resistencia a la difusión del vapor agua. - Seguridad en caso de incendio. - λ a 0 °C ≤ 0,036 W/m•K. - μ ≥ 8600 promedio, sello CE. - Euroclasses BL, s2, d0 Tubos - B, s3, d0 Mantas.
También en Espesor F - 9 mm
Ver categoría →Versiones de este producto · de 30 colores
Ver las versiones| Color | Envase | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F006 | — | 1,34 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F008 | — | 1,43 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F010 | — | 1,46 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F012 | — | 1,58 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F015 | — | 1,69 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F018 | — | 2,15 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F020 | — | 2,38 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F022 | — | 2,42 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F025 | — | 2,72 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F028 | — | 3,06 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F030 | — | 3,22 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F032 | — | 3,52 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F035 | — | 3,67 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F038 | — | 4,47 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F042 | — | 4,64 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F045 | — | 5,23 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F048 | — | 5,46 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F054 | — | 5,90 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F057 | — | 6,56 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F060 | — | 6,76 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F064 | — | 7,34 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F070 | — | 8,24 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F076 | — | 8,89 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F080 | — | 9,86 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1F089 | — | 10,35 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | c1f102 | — | 14,71 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | c1f108 | — | 15,52 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | c1f114 | — | 16,46 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | c1f125 | — | 19,93 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | c1f140 | — | 21,10 € | BC3 |
Documentación
- PDFCERTIFICADO CONDUCTIVIDAD.pdf
- PDFCERTIFICADOS SELLO CE CERTIFICACION Y EVALUACION OCTUBRE 2017.pdf
- PDFCOEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD PLANCHA IT FLEX.pdf
- PDFCOEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD RANGO TEMPERATURAS.pdf
- PDFDECLARACION DE PRESTACIONES IT FLEX ESPAÑOL MARZO 2019.pdf
- PDFDeclaration EPD - Eng.pdf
- PDFDichiarazione EPD - Italiano.pdf
- PDFFICHA SEGURIDAD IT FLEX ESPAÑOL MARZO 2019.pdf
- PDFFT_IT-FLEX C1.pdf
- PDFPERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA IT FLEX.pdf
- PDFPERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA PLANCHA IT FLEX.pdf
- PDF0456_DC_REA_ C1_ 11_18.pdf
- PDF12315 Evocell conf class.pdf
- PDFCERT_CE 0497-CPR-4539 TUBI IT-FLEX C1.pdf
- PDFCERT_CE 0497-CPR-4541 LASTRA C1 IT-FLEX.pdf
- PDFCert_SQ113451_QUA_04.pdf
- PDFcertificacion fuego extendida.pdf
