
JUNO INGENIERÍA DEL AISLAMIENTO SL
Catálogo verificadoPOLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referencia C1 H 064 de Juno ingenieria del aislamiento. Longitud 2 m. Espesor 13 mm. Tubo de cobre: ø ext. mm 64. Tubo PE/PP/PVC: ø ext. mm 63
JUNO INGENIERÍA DEL AISLAMIENTO SLUnidad mRef. C1H064
- Estructura molecular con microceldas, de estructura de célula cerrada. - Excelente poder aislante. - Elevada resistencia a la difusión del vapor agua. - Seguridad en caso de incendio. - λ a 0 °C ≤ 0,036 W/m•K. - μ ≥ 8600 promedio, sello CE. - Euroclasses BL, s2, d0 Tubos - B, s3, d0 Mantas.
También en Espesor H - 13 mm
Ver categoría →Versiones de este producto · de 34 colores
Ver las versiones| Color | Envase | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H006 | — | 1,89 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H008 | — | 2,28 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H010 | — | 2,42 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H012 | — | 2,68 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H015 | — | 2,94 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H018 | — | 3,27 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H020 | — | 3,37 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H022 | — | 3,58 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H025 | — | 4,30 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H028 | — | 4,70 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H030 | — | 4,87 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H032 | — | 5,45 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H035 | — | 5,67 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H038 | — | 5,96 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H040 | — | 6,14 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H042 | — | 6,27 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H045 | — | 6,65 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H048 | — | 6,83 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H050 | — | 7,17 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H054 | — | 7,41 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H057 | — | 7,86 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H060 | — | 7,99 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H064 | — | 8,80 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H070 | — | 10,51 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H076 | — | 11,15 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H080 | — | 13,69 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H089 | — | 14,30 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H102 | — | 16,72 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H108 | — | 17,89 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H114 | — | 19,38 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H125 | — | 25,14 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H133 | — | 26,85 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H140 | — | 27,68 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1H160 | — | 35,87 € | BC3 |
Documentación
- PDFCert_SQ113451_QUA_04.pdf
- PDFcertificacion fuego extendida.pdf
- PDFCERTIFICADO CONDUCTIVIDAD.pdf
- PDFCERTIFICADOS SELLO CE CERTIFICACION Y EVALUACION OCTUBRE 2017.pdf
- PDFCOEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD PLANCHA IT FLEX.pdf
- PDFCOEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD RANGO TEMPERATURAS.pdf
- PDFDECLARACION DE PRESTACIONES IT FLEX ESPAÑOL MARZO 2019.pdf
- PDFDeclaration EPD - Eng.pdf
- PDFDichiarazione EPD - Italiano.pdf
- PDFFICHA SEGURIDAD IT FLEX ESPAÑOL MARZO 2019.pdf
- PDFFT_IT-FLEX C1.pdf
- PDFPERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA IT FLEX.pdf
- PDFPERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA PLANCHA IT FLEX.pdf
- PDF0456_DC_REA_ C1_ 11_18.pdf
- PDF12315 Evocell conf class.pdf
- PDFCERT_CE 0497-CPR-4539 TUBI IT-FLEX C1.pdf
- PDFCERT_CE 0497-CPR-4541 LASTRA C1 IT-FLEX.pdf
