
JUNO INGENIERÍA DEL AISLAMIENTO SL
Catálogo verificadoPOLYFLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referencia C1 W 28 de Juno ingenieria del aislamiento. Longitud 2 m. Espesor 40 mm. Tubo de cobre: ø ext. mm 25,40. Tubo de hierro: ø ext. mm 21,30. DN: 15 mm
JUNO INGENIERÍA DEL AISLAMIENTO SLUnidad mRef. C1W28
- Estructura molecular con microceldas, de estructura de célula cerrada. - Excelente poder aislante. - Elevada resistencia a la difusión del vapor agua. - Seguridad en caso de incendio. - λ a 0 °C ≤ 0,036 W/m•K. - μ ≥ 8600 promedio, sello CE. - Euroclasses BL, s2, d0 Tubos - B, s3, d0 Mantas.
También en Espesor W - 40 mm
Ver categoría →Versiones de este producto · de 19 colores
Ver las versiones| Color | Envase | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W18 | — | 24,04 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W22 | — | 26,19 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W25 | — | 26,51 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W28 | — | 26,68 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W35 | — | 29,20 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W42 | — | 31,72 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W48 | — | 35,69 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W54 | — | 38,83 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W60 | — | 40,59 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W64 | — | 42,84 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W76 | — | 50,50 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W89 | — | 62,63 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W102 | — | 65,76 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W108 | — | 67,25 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W114 | — | 68,43 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W125 | — | 77,63 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W140 | — | 82,03 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W160 | — | 94,02 € | BC3 |
POLYFLEX C1 - Tubo aislante de | m | C1W170 | — | 101,78 € | BC3 |
Documentación
- PDFCERT_CE 0497-CPR-4541 LASTRA C1 IT-FLEX.pdf
- PDFCert_SQ113451_QUA_04.pdf
- PDFcertificacion fuego extendida.pdf
- PDFCERTIFICADO CONDUCTIVIDAD.pdf
- PDFCERTIFICADOS SELLO CE CERTIFICACION Y EVALUACION OCTUBRE 2017.pdf
- PDFCOEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD PLANCHA IT FLEX.pdf
- PDFCOEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD RANGO TEMPERATURAS.pdf
- PDFDECLARACION DE PRESTACIONES IT FLEX ESPAÑOL MARZO 2019.pdf
- PDFDeclaration EPD - Eng.pdf
- PDFDichiarazione EPD - Italiano.pdf
- PDFFICHA SEGURIDAD IT FLEX ESPAÑOL MARZO 2019.pdf
- PDFFT_IT-FLEX C1.pdf
- PDFPERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA IT FLEX.pdf
- PDFPERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA PLANCHA IT FLEX.pdf
- PDF0456_DC_REA_ C1_ 11_18.pdf
- PDF12315 Evocell conf class.pdf
- PDFCERT_CE 0497-CPR-4539 TUBI IT-FLEX C1.pdf
