
IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referencia EVF133 de Juno ingeniería del aislamiento. Longitud 2 m. Espesor 9 mm. DN: 133 mm.
Preço de tarifa
25,70 €
Versões deste produto33
| Versão | Emb. | Referência | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referenc… | m | EVF006 | — | 1,68 € | BC3 ⭳ |
| IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referenc… | m | EVF008 | — | 1,79 € | BC3 ⭳ |
| IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referenc… | m | EVF010 | — | 1,83 € | BC3 ⭳ |
| IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referenc… | m | EVF012N | — | 1,98 € | BC3 ⭳ |
| IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referenc… | m | EVF015 | — | 2,12 € | BC3 ⭳ |
| IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referenc… | m | EVF018N | — | 2,69 € | BC3 ⭳ |
| IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referenc… | m | EVF020N | — | 2,98 € | BC3 ⭳ |
| IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referenc… | m | EVF022 | — | 3,03 € | BC3 ⭳ |
- Estructura molecular con microceldas, de estructura de célula cerrada. - Excelente poder aislante. - Elevada resistencia a la difusión del vapor agua. - Seguridad en caso de incendio. - λ a 0 °C ≤ 0,036 W/m•K. - μ ≥ 8600 promedio, sello CE. - Euroclasses BL, s2, d0 Tubos - B, s3, d0 Mantas.
Documentação
- PDFcert_ce 0497-cpr-4541 lastra c1 it-flex.pdf
- PDFcert_sq113451_qua_04.pdf
- PDFcertificacion fuego extendida.pdf
- PDFcertificado conductividad.pdf
- PDFficha seguridad it flex español marzo 2019.pdf
- PDFft_it-flex c1.pdf
- PDFpermeabilidad al vapor de agua it flex.pdf
- PDFpermeabilidad al vapor de agua plancha it flex.pdf
- PDF0456_dc_rea_ c1_ 11_18.pdf
- PDF12315 evocell conf class.pdf
- PDFcert_ce 0497-cpr-4539 tubi it-flex c1.pdf

